8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (863) 256-05-01
rostov@16k20.ruОписание | Ед. изм. | VMC1155 | VMC1270 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 |
Размеры стола | мм | 580х1200 | 700х1360 | 710х1400 | 800х1700 | 900х1800 | 900х2000 |
Мах нагрузка на стол | кг | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
Конус шпинделя | № | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1100/550/600 | 1200/700/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 150-750 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
Расстояние от шпинделя до стойки | мм | 610 | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 |
Скорость перемещения по осям X/Y/Z | м/мин. | 20/20/15 | 20/20/15 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 |
Количество инструментов в магазине | шт | 16/20/24 | 16/20/24 | 16/20/24 | 16/20/24 | 20/24/32 | 20/24/32 |
Мах вес инструмента | кг | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Точность позиционирования | мм | ±0.008 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
Повторяемость | мм | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Расход воздуха | л/мин | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Давление воздуха | МПа | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Система ЧПУ | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 3300х2700х2900 | 3600х3800х3100 | 3800х3800х3100 | 4300х3750х3100 | 4500х3800х3300 | 4900х3800х3300 |
Вес | кг | 6500 | 9000 | 10500 | 12500 | 14000 | 14500 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные опции:
В данных станках на осях X, Y, Z применяются прямоугольные закаленные скользящие направляющие. Шпиндель обладает высокой твердостью и минимальной вибрацией за счет преобразовательных модулей адаптивного управления. В станках используется система контроля ЧПУ FANUC и 32разрядный скоростной микропроцессор, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Станки легки в управлении и использовании. Благодаря стандартным функциям, таким как твердое резьбонарезание и сверление по кругу, станки подходят для резки и сверления изделий большого размера. В станках применяется двухчастотный лазерный интерферометр RENISHAW для проверки точности позиционирования и надежности станка. Это обеспечивает точное выравнивание шага и корректировку зазоров.