8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (863) 256-05-01
rostov@16k20.ruПараметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр стола | мм | 1600 |
Тип привода стола | Двухступенчатая коробка прямого привода | |
Тип и размер подшипников | -/мм | Радиально осевые роликового типа / 580 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 14400/17200 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 1800 |
Максимальный диаметр точения | мм | 1600 |
Максимальная высота изделия | мм | 1250 |
Максимальный вес заготовки | кг | 8000 |
Максимальная скорость вращения | Об/мин | 300 |
Количество диапазонов скоростей редуктора | шт | 2 |
Ось Х | мм | -1050 - +950 |
Ось Z | мм | 1000 |
Ось W | мм | 800 |
позиции | 5 | |
Ось C | градус | 360 |
Минимальная индексация оси С | градус | 0.001 |
Ускоренная подача по оси Х | мм/мин | 10000 |
Ускоренная подача по оси Z | мм/мин | 10000 |
Ускоренная подача по оси C | Об/мин | 5 |
Мощность двигатель шпинделя (Длительно/Максимальная) | кВт | 37/44.4 |
Мощность двигателей осей X/Z | кВт | 5.4 |
Редукторы двигателей осей X/Z | 1:3 | |
Мощность двигателя оси CF | кВт | 7.7 |
Количество позиций (правый + левый магазин) | шт | 37 + 24 |
Типы инструментов правого магазина |
2 слота для токарных головок 2 слота для шлифовальных головок 1 слот заглушка 20 для инструмента вертикальной токарной обработки Capto C6 17 для инструмента горизонтальной токарной обработки Capto C6 |
|
Типы инструментов левого магазина | 24 для приводного инструмента BBT50 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 500 |
Максимальный диаметр инструмента токарного Capto | мм | 95/150 |
Максимальный диаметр приводного инструмента | мм | 120/250 |
Максимальный вес инструментальной головки | кг | 100 |
Максимальный вес инструмента токарного Capto | кг | 8 |
Максимальный вес приводного инструмента | кг | 16 |
Хвостовик токарного инструмента | Ball & collect lock | |
Хвостовик приводного инструмента | BBT50 | |
Штревель инструмента | BT50 и MAS403 | |
Меняющийся тип токарных держателей инструмента | Capto C6 гидравлический зажим (вертикальный, горизонатльный) | |
Сила зажатия токарного инструмента | кгС | 8000 |
Сила зажатия приводного инструмента | кгС | 1800 |
Максимальная скорость вращения | Об/мин | 2400 |
Количество ступеней коробки передач | шт | 2 |
Мощность двигателей (S1/S6 60%) | кВт | 15/18 |
Редуктор | 2 скоростной 1:4 | |
Сечение ползуна | мм | 250х250 |
Боковые сопла | шт | 2 |
Давление СОЖ боковых сопел | Бар | 7 |
Давление СОЖ через шпиндель | Бар | 70 |
Объем бака СОЖ | л | 1100 |
Позиционирование осей X, Z | мм | ±0.007 |
Повторяемость осей X, Z | мм | ±0.004 |
Точность позиционирования по оси С (опция) | угл. сек. | ±7.5 |
Повторяемость по оси С (опция) | угл. сек. | ±5 |
При максимальной нагрузке | кВА | 90 |
Система ЧПУ | Sinumerik 828D W26 | |
Высота | мм | 6220 |
Занимаемая площадь | мм | 7905х4725 |
Вес | кг | 29500 |
В комплектацию станка входят головки прямой и угловой фрезерной обработки, а также головки прямого и углового шлифования. Для большей автоматизации станок оснащен системами контроля заготовки и инструмента.
ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
В отличии от большинства конкурентов, использующих ременный привод фрезерного шпинделя, VTM-1216GC оснащен прямым приводом, обладающим следующими преимуществами:
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ BALL&COLLECT ПОЛЗУНА
Токарные инструментальный блоки станка имеют систему крепления Ball&Collect. Особенностями данной гидравлической системы крепления является:
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПОЛЗУНА
При переключении на режим фрезерования станок автоматически устанавливает защитную крышку на конец ползуна. Она необходима для предотвращения попадания пыли в систему фиксации головки. В кожухе имеется 4 сопла, осуществляющие боковую подачу на инструмент СОЖ под давлением 3 бар. На нем также располагается упорный блок, который используется для установки угловой головы.