8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (863) 256-05-01
rostov@16k20.ruПараметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Параметры обработки | ||
Максимальный диаметр обработки | мм | Ø20 |
Максимальная длина обработки | мм | 210 с направляющей втулкой 45 без направляющей втулки |
Диаметр сверла для главного шпинделя | мм | Ø10 |
Нарезание резьбы для главного шпинделя | М8 | |
Диаметр сверла для противошпинделя | мм | Ø10 |
Нарезание резьбы для противошпинделя | М8 | |
Максимальный диаметр приводного инструмента | мм | Ø30 |
Ускоренная подача по осям X1/Y1/Z1/X2/Z2 | м/мин | 20 |
Параметры главного шпинделя и противошпинделя | ||
Ход по оси Z1 | мм | 210 с направляющей втулкой 45 без направляющей втулки |
Ход по оси Z2 | мм | 210 |
Максимальная скорость вращения главного шпинделя S1 | Об/мин | 10000 |
Сквозное отверстие главного шпинделя | мм | Ø21.5 |
Максимальная скорость вращения противошпинделя S2 | Об/мин | 8000 |
Сквозное отверстие противошпинделя | мм | Ø21.5 |
Инкрементность заданного поворота главного шпинделя (C1) | градус | 0.001 |
Инкрементность заданного поворота противошпинделя (C2) | градус | 0.001 |
Единица индексации противошпинделя (механический) | градус | 1 (опция) |
Инструмент | ||
Общее количество инструментальных блоков | шт. | 27 |
Количество токарных инструментов | шт. | 6 |
Размер токарного инструмента | мм | 12х12 |
Количество передних инструментальных блоков (OP/COP) | шт. | 5 |
Количество задних неподвижных инструментов | шт. | 5 |
Блок поперечного приводного инструмента (S3) | шт | 4 |
Количество задних приводных инструментов (S4) | шт. | 5 (опция) |
Количество передних приводных инструментов | шт. | 2 (опция) |
Ход по оси X1 | мм | 62 |
Ход по оси X2 | мм | 346 |
Ход по оси Y1 | мм | 338 |
Параметры двигателей | ||
Двигатель главного шпинделя | кВт | 2.2/3.7 |
Двигатель противошпинделя | кВт | 1.5/2.2 |
Двигатель оси X1 | кВт | 1 |
Двигатель оси Y1 | кВт | 1 |
Двигатель оси Z1 | кВт | 1 |
Двигатель оси X2 | кВт | 1 |
Двигатель оси Z2 | кВт | 1 |
Двигатель приводного инструмента (S3) | кВт | 1 |
Двигатель приводного инструмента (S4) | кВт | 0.75 |
Смазочный насос | кВт | 0.004 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Высота главного шпинделя | мм | 1075 |
Потребляемая мощность | кВА | 15 |
Давление/расход воздуха | Бар | 6 |
Бак СОЖ | л | 210 |
Бак смазочного масла | л | 1.5 |
Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2140х1565х1854 |
Вес | кг | 2500 |
Каждая ось оснащена направляющими типа "ласточкин хвост", а поверхность крепления направляющей рейки очищается вручную, чтобы обеспечить равномерный контакт между поверхностями направляющих. Все направляющие проходят шлифовку и закалку.
Шпиндель оснащен высококачественными? высокоточными подшипниками, обеспечивающими высокую скорость, точность и жесткость, низкий уровень шума. Не требует технического обслуживания, стабильная точность может быть гарантирована даже при длительной высокоскоростной резке. Управление шпинделем и противошпинделем (ось С), скорость вращения шпинделя: 10000 Об/мин, скорость вращения противошпинделя: 8000 Об/мин.
Станок может быть оснащен синхронно вращающейся направляющей втулкой с полным ходом и по мере необходимости может переключаться между обработкой с направляющими втулками и без них. Быстрая замена облегчает обработку деталей с высокой точностью и высокими требованиями к соосности, а также сокращает потери материала. Таким образом достигается широкий диапазон типов обрабатываемых деталей.