8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (863) 256-05-01
rostov@16k20.ruОписание | Ед. изм. | Параметры | |
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 15 320 |
|
Диаметр обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 16 125 |
|
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 500 / 750 / 1000 / 1500 | |
Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 125 | |
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | |
Высота центров | мм | 180 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1870-1990 | |
Размер шлифовального круга | Min | мм | Ø400*50*Ф203 |
Max | Ø300*50*Ф203 | ||
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 270 | |
Конус | Передний | М4 | |
Задний | М4 | ||
Мощность двигателя | кВт | 7.5 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2249 / 2718 / 3238 / 4269 | |
1760 | |||
1545 | |||
Вес | кг | 3500 / 3800 / 4000 / 4700 |